经自治区招生考试委员会审议通过,现将2013年内蒙古自治区普通高等学校招生录取最低控制分数线公告如下: | ||||
科 类 | 录取批次 | 录取最低控制分数线 | ||
文化课 | 专业课 | |||
普通文科 | 本科一批 | 474 | ||
本科二批 | 409 | |||
本科二批C | 357 | |||
高职高专 | 160 | |||
普通理科 | 本科一批 | 482 | ||
本科二批 | 399 | |||
本科二批C | 322 | |||
高职高专 | 160 | |||
蒙授文科 | 本科一批 | 361 | ||
本科二批 | 321 | |||
高职高专 | 120 | |||
蒙授理科 | 本科一批 | 356 | ||
本科二批 | 289 | |||
高职高专 | 120 | |||
汉授体育 | 本科提前A/B | 208 | 74 | |
高职高专 | 160 | 70 | ||
蒙授体育 | 本科提前A/B | 246 | 78 | |
高职高专 | 226 | 74 | ||
汉授美术 | 本科提前A/B | 240 | 170 | |
高职高专 | 160 | 130 | ||
蒙授美术 | 本科提前A | 220 | 165 | |
高职高专 | 220 | 130 | ||
汉授音乐 | 本科提前A/B | 236 | 130 | |
高职高专 | 160 | 70 | ||
蒙授音乐 | 本科提前A | 286 | 130 | |
高职高专 | 276 | 70 | ||
其他艺术 | 本科提前A/B | 200 | 本科合格 | |
高职高专 | 200 | 本科或专科合格 | ||
蒙授其他艺术 | 本科提前A | 200 | 本科合格 | |
高职高专 | 200 | 本科或专科合格 | ||
计算机类 | 本科二批 | 464 | ||
高职高专 | 120 | |||
农学类 | 本科二批 | 408 | ||
高职高专 | 120 | |||
牧医类 | 本科二批 | 417 | ||
高职高专 | 120 | |||
烹饪类 | 高职高专 | 120 | ||
财会类 | 本科二批 | 546 | ||
高职高专 | 120 | |||
美工设计类 | 本科二批 | 327 | 170 | |
高职高专 | 120 | 130 | ||
旅游类 | 本科二批 | 505 | ||
高职高专 | 120 | |||
汽驾类 | 高职高专 | 120 | ||
建筑类 | 本科二批 | 582 | ||
高职高专 | 120 | |||
机电类 | 本科二批 | 577 | ||
高职高专 | 120 | |||
蒙牧医类 | 本科二批 | 375 | ||
高职高专 | 249 | |||
化工类 | 本科二批 | 519 | ||
高职高专 | 120 | |||
幼师类 | 本科二批 | 476 | ||
高职高专 | 120 | |||
医学类 | 本科二批 | 550 | ||
高职高专 | 120 | |||
体育类 | 高职高专 | 120 | ||
采矿类 | 本科二批 | 508 | ||
高职高专 | 120 | |||
内蒙古自治区招生考试委员会办公室 2013年6月23日 |