一、艺术类 | ||||
层 次 | 专 业 | 文化控制线(分) | 专业合格线(分) |
专业资格线 (即出省线 )(分) |
本 科 | 美 术 |
本省院校296 外省院校200 |
205 | 180 |
音乐学 | 131 | 100 | ||
舞 蹈 | 106 | 90 | ||
音乐表演 | 148 | 100 | ||
体育表演(健美操) | 144 | 90 | ||
体育表演(体育舞蹈) | 159 | |||
戏剧表演 (含播音与主持、时装表演) |
157 | 100 | ||
空 乘 | 161 | 100 | ||
广播电视编导 | 146 | 100 | ||
三 本 (独立学院) |
美 术 | 193 | ||
音乐学 | 121 | |||
舞 蹈 | 90 | |||
音乐表演 | 146 | |||
体育表演(健美操) | 144 | |||
体育表演(体育舞蹈) | 157 | |||
戏剧表演 | 154 | |||
空 乘 | 157 | |||
广播电视编导 | 144 | |||
三校生本科 | 美 术 | 322 | 187 | |
音乐学 | 103 | |||
高职(专科) (含三校生) |
美 术 |
126 (三校生112) |
180 | |
音乐学 | 100 | |||
舞 蹈 | 90 | |||
音乐表演 | 100 | |||
体育表演(健美操) | 90 | |||
体育表演(体育舞蹈) | ||||
戏剧表演 | 100 | |||
空 乘 | 100 | |||
广播电视编导 | 100 | |||
二、体育类 | ||||
层 次 | 文化控制线(分) | 专业合格线(分) | ||
本 科 | 309 | 70 | ||
三 科 | 290 | 70 | ||
高职(专科) | 126 | 60 | ||
三校生专科 | 115 | 60 | ||
第一批本科:文史类532,理工类517;军校(国防生)文史类484,理工类456 | ||||
第二批本科:文史类484,理工类456;第三批本科:文史类444,理工类406 | ||||
高职(专科)批:文史类180,理工类180;三校生文理类:本科511,高职(专科)160. |