更新日期:2023年8月26日
南昌理工学院2023年各省招生批批次录取时间及进度汇总表
省市 | 报考代码 | 批次类型 | 招生批次 | 录取时间 | 录取状态 | 通知书发放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2035 | 艺术本科 | 艺术第二批(统考本科模块3) | 7月14日-7月20日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
艺术本科 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 7月14日-7月20日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术本科 | 艺术第二批(统考本科模块5<B段>) | 7月14日-7月20日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术本科 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 7月14日-7月20日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术本科 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 7月14日-7月20日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育本科 | 体育本科批 | 7月14日-7月19日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 文理科本科二批 | 7月27日-7月31日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术第四批(统考专科模块2) | 8月2日-8月8日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术第四批(统考专科模块4) | 8月2日-8月8日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 8月2日-8月8日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术第四批(统考专科模块8) | 8月2日-8月8日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 体育专科批 | 8月2日-8月6日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 文理科高职(专科)批 | 8月4日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
北京 | 3630 | 艺术本科 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 7月10日-7月14日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
艺术本科 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 7月10日-7月14日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科普通批 | 7月16日-7月19日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
福建 | 2921 | 艺术本科 | 艺术类本科批省考阶段 | 7月13日-7月21日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 体育类本科批 | 7月12日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 普通类本科批 | 7月23日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 8月8日-8月14日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
甘肃 | 2314 | 艺术本科 | 艺术体育类本科二批 | 7月29日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 本科二批普通文理 | 7月30日-8月5日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术体育类高职(专科)批 | 8月10日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 艺术体育类高职(专科)批 | 8月10日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职(专科)批普通文理 | 8月14日-8月18日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
广东 | 12795 | 艺术本科 | 本科批次 | 7月16日-7月31日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 本科批次 | 7月16日-7月31日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科批次 | 7月16日-7月31日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
广西 | 12795 | 艺术本科 | 本科提前批 | 7月13日-7月21日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 本科提前批 | 7月13日-7月21日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科第二批 | 7月27日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 高职高专提前批 | 8月8日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 高职高专提前批 | 8月7日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职高专普通批 | 8月13日-8月19日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
贵州 | 1576 | 艺术本科 | 艺术类平行志愿本科院校 | 7月8日-7月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 8月2日-8月6日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职(专科) | 8月13日-8月20日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
海南 | 1290 | 艺术本科 | 本科艺术类 | 7月13日-7月16日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 本科体育类 | 7月13日-7月16日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科普通批 | 7月22日-7月29日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职(专科)批 | 8月9日-8月15日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
河北 | 12795 | 艺术本科 | 本科提前批B段 | 7月13日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 本科提前批B段 | 7月13日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科批 | 7月24日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 专科提前批 | 8月4日-8月8日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 专科提前批 | 8月4日-8月8日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 专科批 | 8月9日-8月18日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 专科提前批 | 8月4日-8月8日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
河南 | 7626 | 艺术本科 | 艺术本科B段 | 7月22日-7月24日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 本科二批 | 7月30日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术专科批 | 8月5日-8月9日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职高专普通批 | 8月11日-8月15日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
黑龙江 | 3211 | 艺术本科 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 7月15日-7月18日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
艺术本科 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 7月15日-7月18日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 普通本科第二批A段 | 7月28日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
3345 | 普通本科 | 普通本科第二批A段 | 7月28日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
3211 | 艺术专科 | 艺术高职专科批A段美术与设计学类 | 8月4日-8月7日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
艺术专科 | 艺术高职专科批A段舞蹈学类 | 8月4日-8月7日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术高职专科批A段戏剧与影视学类 | 8月4日-8月7日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 普通高职(专科)批 | 8月9日-8月13日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
湖北 | H367 | 艺术本科 | 艺术本科B | 7月21日-7月28日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 体育本科批 | 7月13日-7月18日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科普通批 | 7月21日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术高职高专批 | 8月5日-8月9日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 体育高职高专批 | 8月5日-8月9日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职高专普通批 | 8月15日-8月20日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
湖南 | 3645 | 艺术本科 | 本科批(普通) | 7月25日-8月2日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 本科批(普通) | 7月20日-8月2日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科批(普通) | 7月20日-8月2日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 高职专科批 | 8月12日-8月23日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 高职专科批 | 8月12日-8月23日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职专科批 | 8月12日-8月23日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
吉林 | 3624 | 艺术本科 | 艺术类本科第一批A段 | 7月21日-7月25日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
艺术本科 | 艺术类本科第一批B段 | 7月26日-7月27日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育本科 | 体育类本科二批 | 7月31日-8月4日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 普通类本科二批A段 | 7月31日-8月4日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术类专科提前批A段 | 8月10日-8月13日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术类专科提前批B段 | 8月14日-8月16日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 体育类专科录取批 | 8月17日-8月21日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 专科批 | 8月17日-8月21日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
江苏 | 8172 | 艺术本科 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 7月11日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
艺术本科 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 7月11日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术本科 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 7月11日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 普通类本科院校(历史类) | 7月18日-7月25日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 普通类本科院校(物理类) | 7月18日-7月25日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术类专科_编导(历史类) | 7月29日-7月31日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 体育类专科院校(历史类) | 7月29日-7月31日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 普通类专科院校(物理类) | 8月1日-8月7日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
江西 | 8220 | 艺术本科 | 艺术类本科 | 7月18日-7月22日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
三校本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
8270 | 普通本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
8220 | 普通本科 | 提前本科(二) | 7月8日-7月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
艺术专科 | 高职(专科) | 8月5日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 高职(专科) | 8月5日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
三校专科 | 高职(专科) | 8月5日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职(专科) | 8月5日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
辽宁 | 2795 | 艺术本科 | 艺术类本科批第二阶段 | 7月15日-7月23日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 体育类本科批 | 7月16日-7月21日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 普通类本科批 | 7月20日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 体育类高职(专科)批 | 7月25日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 8月7日-8月15日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
内蒙古 | 0367 | 艺术本科 | 本科提前C | 7月21日左右 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 本科提前B | 7月13日左右 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科二批 | 7月26日左右 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职高专 | 8月3日晚 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
宁夏 | 3651 | 艺术本科 | 艺术本科C段 | 7月14日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 二批本科 | 7月25日-7月30日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 高职(专科) | 8月6日开始 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职(专科) | 8月9日-8月15日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
青海 | 3581 | 体育本科 | 提前本科 | 7月6日-7月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 本科二段 | 8月1日-8月5日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 提前专科 | 8月6日-8月9日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 普通专科 | 8月10日-8月18日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
山东 | C795 | 艺术本科 | 艺术类本科批统考 | 7月17日-7月25日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 常规批(本科) | 7月19日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术类专科批 | 7月27日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
体育专科 | 常规批(专科) | 7月17日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 常规批(专科) | 7月19日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
山西 | 5222 | 艺术本科 | 本二批C | 8月7日开始 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 本二批C | 8月8日-8月11日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 专科(高职)批 | 8月17日开始 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 专科(高职)批 | 8月17日-8月20日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
陕西 | 4511 | 艺术本科 | 提前批本科(B段) | 7月5日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
艺术本科 | 提前批本科(C段) | 7月5日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科二批 | 7月31日-8月4日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职(专科) | 8月8日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
上海 | SB93 | 艺术本科 | 本科艺术甲批次平行段 | 7月12日-7月17日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
SD20 | 艺术本科 | 本科艺术乙批次顺序段 | 7月15日-7月16日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
ST52 | 体育本科 | 本科体育乙批次顺序段 | 7月15日-7月16日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
四川 | 3656 | 艺术本科 | 艺术本科一批 | 7月20日-7月27日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 体育本科批 | 7月20日-7月27日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科二批 | 7月31日-8月5日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术体育专科批 | 8月5日-8月9日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 专科批 | 8月15日-8月18日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
天津 | 8416 | 艺术本科 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 7月4日-7月13日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
8417 | 艺术本科 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 7月4日-7月13日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
0841B | 艺术本科 | 艺术类本科统考E(播音与主持)类 | 7月4日-7月13日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
8412 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 7月26日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
8413 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 7月26日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
8411 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 7月26日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
8410 | 艺术专科 | 艺术类高职统考B(戏剧与影视学)类 | 8月1日-8月2日 | 录取结束 | 通知书已发放 | |
普通专科 | 普通类高职高专批 | 8月3日-8月6日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
西藏 | 0735 | 普通本科 | 本科第二批 | 8月4日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
新疆 | 2236 | 艺术本科 | 本科提前批次 | 7月10日-7月13日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 本科提前批次 | 7月10日-7月13日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 本科二批次 | 8月6日-8月7日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
南疆单列 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 8月2日-8月4日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
预科本科 | 本科第二批 | 8月8日-8月9日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
云南 | 3660 | 艺术本科 | 二本及预科 | 7月30日-7月31日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
体育本科 | 二本及预科 | 7月30日-7月31日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通本科 | 二本及预科 | 8月1日-8月13日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职(专科)批 | 8月15日-8月23日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
浙江 | 3651 | 艺术本科 | 艺术类第二批 | 7月15日-8月2日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 普通类 | 7月19日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术类第二批 | 7月15日-8月2日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 普通类 | 7月19日-8月3日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
重庆 | 3636 | 艺术本科 | 艺术本科批A段 | 7月13日-7月16日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
普通本科 | 本科批 | 7月25日-8月1日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
艺术专科 | 艺术高职专科批 | 7月21日-7月25日 | 录取结束 | 通知书已发放 | ||
普通专科 | 高职专科批 | 8月8日-8月12日 | 录取结束 | 通知书已发放 |
招生咨询电话:0791-83890888 83809888(通知书查询0791-82050106)(或者登录南昌理工学院招生信息网找到“联系我们”,联系我校驻各省招生联络老师)
注:时间表依据各省级招办相关通知整理,若各省招办录取进程有变,我校将随之做出调整。
信访申诉联系方式
信访电话:13767965849
统招录取查询说明:
1、查询方式及登录:百度输入南昌理工学院(http://www.nut.edu.cn)或南昌理工学院招生信息网(http://zsb.nut.edu.cn),找到录取查询入口;或者登录你所属的省市的教育考试院网络平台找到查询入口进行查询。
2、查询注意事项:在各批次录取结束后,南昌理工学院招生信息网上都会第一时间公布录取结果提供查询。并会注明目前可查询的省份和批次。在查询过程中需注意以下几点:
(1)本系统提供已被我校2023年普通高考录取结果查询;
(2)查询结果供参考,录取结果以各省级高招主管部门查询结果及收到的录取通知书为准。
3、查询结果页面:考生正确输入考生号和身份证号后4位数(X为大写)后,可查询到录取结果。录取页面会显示:姓名、录取专业、录取层次、邮寄地址、EMS编号、报到时间等信息。考生认真核对你的信息并记录下来。
(1)录取层次和录取专业:你填报我校该批次该专业后,你被录取后,就会在招生信息网上公布;
(2)邮寄地址和EMS编号:邮寄地址为你高考填报信息后电子档案里的地址,我们根据此地址用邮政ems把通知书邮寄给你,你到时候根据此EMS编号在下图输入你的EMS编号就可以查询到你的通知书状态或者拨打邮政客服电话:11183,查询到你的通知书邮寄状态。
(3)报到时间:当你收到录取通知书后,你随后就可以办理入校前准备手续并按照通知书上的日期按时来校报到;如有特殊问题你应及时与我们取得联系并办理入校延迟报到手续。
4、其他说明:
(1)凡是被统招录取的考生,你所领到的通知书一定是邮政EMS快递邮寄给你的;
(2)统招录取通知书上一定会盖有南昌理工学院官方章印和校长签发章;
(3)我校寄发的录取通知书已经交过费用了,所以你只需要领取通知书,不需要交其他费用(如:邮寄费);
(4)有任何疑问你都可以登录我校招生信息网找到我校官方联系电话或者拨打通知书上邮寄方联系电话,我们会第一时间为你耐心解答。
最后,预祝各位考生都能录取到我校,我校在报到的时候为你提供入校报到服务,欢迎你报考南昌理工学院;我们在这等你。