提前本科(一)、艺术类(统招美术与设计学类(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P313 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 21名 |
校址:南昌市 | ||
52 | 产品设计21 | (26800元) |
提前本科(二)、文史类(统招) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P7 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 2名 |
校址:南昌市 | ||
47 | 飞行技术2 | (21000元) |
(民航招飞;需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准) |
提前本科(二)、理工类(统招) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P101 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 4名 |
校址:南昌市 | ||
47 | 飞行技术4 | (21000元) |
(民航招飞;需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、文史类(统招) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P83 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 549名 |
校址:南昌市 | ||
02 | 汽车服务工程26 | (21000元) |
25 | 金融科技25 | (21000元) |
26 | 国际经济与贸易10 | (21000元) |
27 | 法学42 | (21000元) |
28 | 学前教育27 | (21000元) |
29 | 汉语言文学40 | (21000元) |
30 | 英语42 | (21000元) |
31 | 日语32 | (21000元) |
32 | 翻译40 | (21000元) |
34 | 网络与新媒体18 | (21000元) |
35 | 工业设计42 | (21000元) |
36 | 物联网工程9 | (21000元) |
37 | 康复治疗学18 | (21000元) |
38 | 护理学25 | (21000元) |
39 | 工程造价25 | (21000元) |
40 | 工商管理18 | (21000元) |
42 | 会计学51 | (21000元) |
43 | 财务管理29 | (21000元) |
44 | 人力资源管理21 | (21000元) |
45 | 电子商务9 | (21000元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、理工类(统招) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P279 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 1119名 |
校址:南昌市 | ||
01 | 机械设计制造及其自动化85 | (21000元) |
02 | 汽车服务工程30 | (21000元) |
03 | 智能制造工程48 | (21000元) |
05 | 新能源科学与工程29 | (21000元) |
06 | 电气工程及其自动化48 | (21000元) |
07 | 电子信息工程66 | (21000元) |
08 | 通信工程18 | (21000元) |
10 | 机器人工程23 | (21000元) |
11 | 计算机科学与技术42 | (21000元) |
12 | 软件工程14 | (21000元) |
13 | 数据科学与大数据技术6 | (21000元) |
14 | 土木工程56 | (21000元) |
15 | 水利水电工程32 | (21000元) |
16 | 航空航天工程32 | (21000元) |
17 | 飞行器制造工程20 | (21000元) |
18 | 环境工程30 | (21000元) |
19 | 生物工程42 | (21000元) |
20 | 新能源汽车工程28 | (21000元) |
22 | 人工智能24 | (21000元) |
23 | 建筑学(五年)30 | (21000元) |
25 | 金融科技35 | (21000元) |
26 | 国际经济与贸易15 | (21000元) |
27 | 法学48 | (21000元) |
28 | 学前教育13 | (21000元) |
29 | 汉语言文学20 | (21000元) |
30 | 英语36 | (21000元) |
31 | 日语18 | (21000元) |
32 | 翻译20 | (21000元) |
34 | 网络与新媒体10 | (21000元) |
35 | 工业设计18 | (21000元) |
36 | 物联网工程10 | (21000元) |
37 | 康复治疗学16 | (21000元) |
38 | 护理学13 | (21000元) |
39 | 工程造价15 | (21000元) |
40 | 工商管理38 | (21000元) |
42 | 会计学35 | (21000元) |
43 | 财务管理27 | (21000元) |
44 | 人力资源管理13 | (21000元) |
45 | 电子商务16 | (21000元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、 “三校生”文理类(统招) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P348 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 50名 |
校址:南昌市 | ||
01 | 机械设计制造及其自动化3 | (21000元) |
05 | 新能源科学与工程1 | (21000元) |
06 | 电气工程及其自动化2 | (21000元) |
07 | 电子信息工程2 | (21000元) |
08 | 通信工程2 | (21000元) |
10 | 机器人工程2 | (21000元) |
11 | 计算机科学与技术5 | (21000元) |
12 | 软件工程2 | (21000元) |
13 | 数据科学与大数据技术2 | (21000元) |
14 | 土木工程2 | (21000元) |
15 | 水利水电工程2 | (21000元) |
20 | 新能源汽车工程2 | (21000元) |
28 | 学前教育2 | (21000元) |
30 | 英语2 | (21000元) |
34 | 网络与新媒体2 | (21000元) |
36 | 物联网工程1 | (21000元) |
37 | 康复治疗学2 | (21000元) |
38 | 护理学2 | (21000元) |
39 | 工程造价2 | (21000元) |
40 | 工商管理2 | (21000元) |
42 | 会计学4 | (21000元) |
44 | 人力资源管理2 | (21000元) |
45 | 电子商务2 | (21000元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、 艺术类(统招美术与设计学类(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P333 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 78名 |
校址:南昌市 | ||
50 | 视觉传达设计22 | (26800元) |
51 | 环境设计27 | (26800元) |
53 | 服装与服饰设计29 | (26800元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、 艺术类(统招戏剧影视文学(广播电视编导)(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P337 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 66名 |
校址:南昌市 | ||
55 | 广播电视编导60 | (26800元) |
56 | 影视摄影与制作6 | (26800元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、艺术类(统招播音与主持艺术(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P339 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 28名 |
校址:南昌市 | ||
57 | 播音与主持艺术28 | (26800元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、艺术类(统招舞蹈学类(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P336 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 13名 |
校址:南昌市 | ||
59 | 舞蹈表演5 | (26800元) |
60 | 舞蹈表演(培养体育舞蹈方向人才)8 | (26800元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、艺术类(统招音乐学类(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P335 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 14名 |
校址:南昌市 | ||
61 | 音乐学14 | (26800元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、体育类(统招) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P346 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 43名 |
校址:南昌市 | ||
48 | 体育教育27 | (21000元) |
49 | 社会体育指导与管理16 | (21000元) |
高职(专科)、文史类(统招) | ||
高考天地计划书(专科)页码:P52 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 525名 |
校址:南昌市 | ||
A1 | 环境管理与评价 | (14800元) |
A2 | 光伏工程技术 | (14800元) |
A3 | 建筑装饰工程技术 | (14800元) |
A4 | 建筑工程技术 | (14800元) |
A5 | 工程造价 | (14800元) |
A6 | 数控技术 | (14800元) |
A7 | 机电一体化技术 | (14800元) |
A8 | 工业机器人技术 | (14800元) |
A9 | 电气自动化技术 | (14800元) |
B1 | 飞行器数字化制造技术 | (14800元) |
B2 | 汽车制造与试验技术 | (14800元) |
B3 | 药品生物技术 | (14800元) |
B4 | 城市轨道交通机电技术 | (14800元) |
B5 | 电子信息工程技术 | (14800元) |
B6 | 汽车智能技术 | (14800元) |
B7 | 计算机应用技术 | (14800元) |
B8 | 计算机网络技术 | (14800元) |
B9 | 软件技术 | (14800元) |
C1 | 动漫制作技术 | (14800元) |
C2 | 护理 | (14800元) |
C3 | 助产 | (14800元) |
C4 | 心理咨询 | (14800元) |
C5 | 金融服务与管理 | (14800元) |
C6 | 财富管理 | (14800元) |
C7 | 大数据与会计 | (14800元) |
C8 | 国际经济与贸易 | (14800元) |
C9 | 工商企业管理 | (14800元) |
D1 | 市场营销 | (14800元) |
D2 | 电子商务 | (14800元) |
D3 | 现代物流管理 | (14800元) |
D4 | 学前教育 | (14800元) |
D5 | 商务英语 | (14800元) |
D6 | 法律事务 | (14800元) |
E5 | 空中乘务 | (15800元) |
高职(专科)、理工类(统招) | ||
高考天地计划书(专科)页码:P128 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 966名 |
校址:南昌市 | ||
A1 | 环境管理与评价 | (14800元) |
A2 | 光伏工程技术 | (14800元) |
A3 | 建筑装饰工程技术 | (14800元) |
A4 | 建筑工程技术 | (14800元) |
A5 | 工程造价 | (14800元) |
A6 | 数控技术 | (14800元) |
A7 | 机电一体化技术 | (14800元) |
A8 | 工业机器人技术 | (14800元) |
A9 | 电气自动化技术 | (14800元) |
B1 | 飞行器数字化制造技术 | (14800元) |
B2 | 汽车制造与试验技术 | (14800元) |
B3 | 药品生物技术 | (14800元) |
B4 | 城市轨道交通机电技术 | (14800元) |
B5 | 电子信息工程技术 | (14800元) |
B6 | 汽车智能技术 | (14800元) |
B7 | 计算机应用技术 | (14800元) |
B8 | 计算机网络技术 | (14800元) |
B9 | 软件技术 | (14800元) |
C1 | 动漫制作技术 | (14800元) |
C2 | 护理 | (14800元) |
C3 | 助产 | (14800元) |
C4 | 心理咨询 | (14800元) |
C5 | 金融服务与管理 | (14800元) |
C6 | 财富管理 | (14800元) |
C7 | 大数据与会计 | (14800元) |
C8 | 国际经济与贸易 | (14800元) |
C9 | 工商企业管理 | (14800元) |
D1 | 市场营销 | (14800元) |
D2 | 电子商务 | (14800元) |
D3 | 现代物流管理 | (14800元) |
D4 | 学前教育 | (14800元) |
D5 | 商务英语 | (14800元) |
D6 | 法律事务 | (14800元) |
E5 | 空中乘务 | (15800元) |
高职(专科)、“三校生”文理类(统招) | ||
高考天地计划书(专科)页码:P166 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 50名 |
校址:南昌市 | ||
A4 | 建筑工程技术 | (14800元) |
A5 | 工程造价 | (14800元) |
A6 | 数控技术 | (14800元) |
A7 | 机电一体化技术 | (14800元) |
A8 | 工业机器人技术 | (14800元) |
A9 | 电气自动化技术 | (14800元) |
B2 | 汽车制造与试验技术 | (14800元) |
B3 | 药品生物技术 | (14800元) |
B4 | 城市轨道交通机电技术 | (14800元) |
B5 | 电子信息工程技术 | (14800元) |
B6 | 汽车智能技术 | (14800元) |
B7 | 计算机应用技术 | (14800元) |
B8 | 计算机网络技术 | (14800元) |
B9 | 软件技术 | (14800元) |
C2 | 护理 | (14800元) |
C3 | 助产 | (14800元) |
C4 | 心理咨询 | (14800元) |
C5 | 金融服务与管理 | (14800元) |
C7 | 大数据与会计 | (14800元) |
C9 | 工商企业管理 | (14800元) |
D2 | 电子商务 | (14800元) |
D4 | 学前教育 | (14800元) |
D5 | 商务英语 | (14800元) |
D6 | 法律事务 | (14800元) |
高职(专科)、艺术类(统招美术与设计学类(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(专科)页码:P153 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 51名 |
校址:南昌市 | ||
E8 | 艺术设计 | (15800元) |
E9 | 数字媒体艺术设计 | (15800元) |
F1 | 环境艺术设计 | (15800元) |
F2 | 广告艺术设计 | (15800元) |
高职(专科)、艺术类(统招音乐学类(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(专科)页码:P157 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 20名 |
校址:南昌市 | ||
F5 | 音乐表演 | (15800元) |
高职(专科)、艺术类(统招舞蹈学类(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(专科)页码:P158 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 20名 |
校址:南昌市 | ||
F6 | 舞蹈表演 | (15800元) |
高职(专科)、艺术类(统招戏剧影视文学(广播电视编导)(平行志愿)) | ||
高考天地计划书(专科)页码:P160 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 36名 |
校址:南昌市 | ||
F7 | 影视编导 | (15800元) |
高职(专科)、体育类(统招) | ||
高考天地计划书(专科)页码:P165 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 29名 |
校址:南昌市 | ||
E7 | 体育运营与管理 | (14800元) |
(8270)南昌理工学院招生计划表(中外合作)
第二批本科(含艺术类普通本科)、文史类(统招) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P83 | ||
8270 | 南昌理工学院 | 8名 |
校址:南昌市 | ||
46 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学)8 | (29000元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、理工类(统招) | ||
高考天地计划书(本科)页码:P279 | ||
8270 | 南昌理工学院 | 27名 |
校址:南昌市 | ||
46 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学)27 | (29000元) |