您所在位置 > 首页 > 招生资讯 > 高考新闻
江西省各高校第二批次本科艺术及普通类投档分数线
日期:2015-07-26 19:10:17  浏览量:7372

作者:admin  时间:2015-07-26 来源:江西省教育考试院  


第二批本科高校平行志愿投档情况统计表
(统招文史、理工类)
统计时间:2015年7月25日23:50时
序号 科类 院校
代号
院校名称 投档线 最低排名 备注
1 文史 8001 江西师范大学 520 7917  
2 文史 8002 江西警察学院 499 14331  
3 文史 8011 江西师范大学 509 10883  
4 文史 8021 江西师范大学 500 14212  
5 文史 8101 南昌大学▲ 500 14034  
6 文史 8201 江西农业大学 514 9624  
7 文史 8202 华东交通大学 514 9622  
8 文史 8203 江西理工大学 510 10595  
9 文史 8204 东华理工大学 505 12374  
10 文史 8205 南昌航空大学 516 9078  
11 文史 8206 景德镇陶瓷学院 488 18784  
12 文史 8207 南昌师范学院 492 16976  
13 文史 8208 江西中医药大学 507 11764  
14 文史 8209 赣南医学院 491 17491  
15 文史 8210 赣南师范学院 500 14020  
16 文史 8211 江西科技师范大学 504 12637  
17 文史 8213 宜春学院 488 18640  
18 文史 8214 宜春学院(农学类) 487 19323  
19 文史 8215 上饶师范学院 489 18285  
20 文史 8216 井冈山大学 499 14663  
21 文史 8217 九江学院 495 16158  
22 文史 8218 南昌工程学院 499 14641  
23 文史 8219 江西科技学院 487 19323  
24 文史 8220 南昌理工学院 487 19323  
25 文史 8221 南昌航空大学 502 13556  
26 文史 8223 江西农业大学 493 16708  
27 文史 8226 东华理工大学 487 19323  
28 文史 8228 江西理工大学 489 18237  
29 文史 8229 新余学院 487 19067  
30 文史 8230 宜春学院(服务外包类) 487 19323  
31 文史 8231 景德镇学院 487 19323  
32 文史 8232 萍乡学院 487 19323  
33 文史 8237 南昌工学院 487 19323  
34 文史 8238 江西服装学院 487 19323  
35 文史 8239 江西工程学院 487 19323  
36 文史 8240 江西应用科技学院 487 19323  
37 文史 8248 江西中医药大学 487 19323  
38 文史 8253 江西理工大学 487 19323  
39 文史 8258 江西科技师范大学 492 17242  
40 文史 8267 九江学院 487 19323  
41 文史 8270 南昌工学院(民族班) 447 35634 具备预科生资格
42 文史 8278 上饶师范学院(农林类) 487 19323  
43 文史 8509 南昌大学人民武装学院 487 19323  
44 文史 9821 江西财经大学(职教本科合作实验班) 518 8302  
45 文史 9822 江西财经大学(职教本科合作实验班) 519 8137  
46 文史 9825 东华理工大学(职教本科合作实验班) 487 19323  
47 文史 9827 江西科技师范大学(职教本科合作实  487 19323  
48 理工 8001 江西师范大学 526 33083  
49 理工 8002 江西警察学院 496 53305  
50 理工 8011 江西师范大学 523 35012  
51 理工 8021 江西师范大学 503 47951  
52 理工 8101 南昌大学▲ 514 40458  
53 理工 8201 江西农业大学 509 43666  
54 理工 8202 华东交通大学 527 32713  
55 理工 8203 江西理工大学 513 41000  
56 理工 8204 东华理工大学 511 42544  
57 理工 8205 南昌航空大学 524 34322  
58 理工 8206 景德镇陶瓷学院 490 57751  
59 理工 8207 南昌师范学院 493 55018  
60 理工 8208 江西中医药大学 503 48248  
61 理工 8209 赣南医学院 518 38257  
62 理工 8210 赣南师范学院 499 51293  
63 理工 8211 江西科技师范大学 506 45879  
64 理工 8213 宜春学院 491 56646  
65 理工 8214 宜春学院(农学类) 490 57758  
66 理工 8215 上饶师范学院 490 57758  
67 理工 8216 井冈山大学 498 51847  
68 理工 8217 九江学院 494 54381  
69 理工 8218 南昌工程学院 503 48106  
70 理工 8219 江西科技学院 490 57758  
71 理工 8220 南昌理工学院 490 57758  
72 理工 8221 南昌航空大学 508 44700  
73 理工 8223 江西农业大学 493 55151  
74 理工 8224 江西财经大学 519 37151  
75 理工 8225 华东交通大学 509 43846  
76 理工 8226 东华理工大学 492 55627  
77 理工 8227 南昌航空大学 504 47571  
78 理工 8228 江西理工大学 494 54709  
79 理工 8229 新余学院 490 57758  
80 理工 8230 宜春学院(服务外包类) 490 57758  
81 理工 8231 景德镇学院 490 57758  
82 理工 8232 萍乡学院 490 57758  
83 理工 8237 南昌工学院 490 57758  
84 理工 8238 江西服装学院 490 57758  
85 理工 8239 江西工程学院 490 57758  
86 理工 8240 江西应用科技学院 490 57758  
87 理工 8248 江西中医药大学 490 57758  
88 理工 8253 江西理工大学 490 57758  
89 理工 8256 江西科技师范大学 491 56631  
90 理工 8258 江西科技师范大学 492 55734  
91 理工 8259 井冈山大学 490 57758  
92 理工 8267 九江学院 490 57758  
93 理工 8268 南昌工程学院 490 57758  
94 理工 8270 南昌工学院(民族班) 458 80128 具备预科生资格
95 理工 8271 东华理工大学 490 57758  
96 理工 8278 上饶师范学院(农林类) 490 57758  
97 理工 8509 南昌大学人民武装学院 490 57758  
98 理工 9821 江西财经大学(职教本科合作实验班) 514 40559  
99 理工 9822 江西财经大学(职教本科合作实验班) 522 35316  
100 理工 9823 华东交通大学(职教本科合作实验班) 500 50303  
101 理工 9824 江西理工大学(职教本科合作实验班) 490 57758  
102 理工 9825 东华理工大学(职教本科合作实验班) 490 57758  
103 理工 9826 南昌航空大学(职教本科合作实验班) 490 57758  
104 理工 9827 江西科技师范大学(职教本科合作实  490 57758  
105 理工 9828 江西理工大学(职教本科合作实验班 490 57758  
106 理工 9829 景德镇陶瓷学院(职教本科合作实验 490 57758  
107 理工 9830 九江学院(职教本科合作实验班) 490 57758  
108 理工 9831 南昌工程学院(职教本科合作实验班 490 57758  
109 理工 9832 新余学院(职教本科合作实验班) 490 57758  
第二批本科高校平行志愿投档情况统计表
(统招美术与设计学类)
统计时间:2015年7月25日23:50时  
序号 科类 院校
代号
院校名称 投档线
(专业成绩)
最低排名 备注
1 艺术 8001 江西师范大学 229.33 275  
2 艺术 8101 南昌大学▲ 230.99 202  
3 艺术 8102 江西财经大学 225.66 442  
4 艺术 8201 江西农业大学 222.66 661  
5 艺术 8202 华东交通大学 225 488  
6 艺术 8203 江西理工大学 219.01 1016  
7 艺术 8204 东华理工大学 224.66 525  
8 艺术 8205 南昌航空大学 221 773  
9 艺术 8207 南昌师范学院 212 2108  
10 艺术 8210 赣南师范学院 214.67 1584  
11 艺术 8211 江西科技师范大学 217 1240  
12 艺术 8213 宜春学院 209.66 2652  
13 艺术 8215 上饶师范学院 214.33 1666  
14 艺术 8216 井冈山大学 213.67 1800  
15 艺术 8217 九江学院 212.66 2031  
16 艺术 8218 南昌工程学院 210.33 2439  
17 艺术 8219 江西科技学院 197.34 5789  
18 艺术 8220 南昌理工学院 212 2124  
19 艺术 8229 新余学院 210 2534  
20 艺术 8231 景德镇学院 209 2853  
21 艺术 8232 萍乡学院 207 3353  
22 艺术 8237 南昌工学院 202.67 4532  
23 艺术 8238 江西服装学院 197.67 5736  
24 艺术 8239 江西工程学院 204.33 4051  
25 艺术 8240 江西应用科技学院 206.33 3491  
26 艺术 8256 江西科技师范大学 210.34 2398  
27 艺术 9829 景德镇陶瓷学院(职教本科合作实验) 198 5692