南昌理工学院2015年招收的统招本、专科专业 | |||
序号 | 院(系) | 层次 | 专业设置 |
1 | 传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术 |
本科 | 广播电视编导 | ||
本科 | 广告学 | ||
专科 | 广告设计与制作 | ||
专科 | 影视广告 | ||
2 | 美术学院 | 本科 | 产品设计 |
本科 | 环境设计 | ||
本科 | 视觉传达设计 | ||
专科 | 环境艺术设计 | ||
专科 | 艺术设计 | ||
3 | 音乐学院 | 本科 | 表演 |
本科 | 表演(含影视表演、舞蹈表演、音乐表演方向) | ||
本科 | 服装与服饰设计 | ||
本科 | 音乐学 | ||
专科 | 舞蹈表演 | ||
专科 | 音乐表演 | ||
4 | 航天航空学院 | 本科 | 表演(空中乘务方向) |
本科 | 飞行器制造工程 | ||
专科 | 飞机制造技术 | ||
专科 | 空中乘务 | ||
5 | 体育学院 | 本科 | 表演(体育表演方向) |
本科 | 社会体育指导与管理 | ||
专科 | 体育服务与管理 | ||
6 | 电子与信息学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
本科 | 电信工程及管理 | ||
本科 | 电子信息工程 | ||
本科 | 通信工程 | ||
本科 | 通信工程(电子信息方向) | ||
本科 | 物联网工程 | ||
专科 | 电气自动化技术 | ||
专科 | 电子信息工程技术 | ||
7 | 机电工程学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 |
本科 | 工业设计 | ||
本科 | 工业设计(机械设计方向) | ||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | ||
本科 | 机械设计制造及其自动化(机械制造方向) | ||
本科 | 汽车服务工程 | ||
专科 | 城市轨道交通控制 | ||
专科 | 机电设备维修与管理 | ||
专科 | 机电一体化技术 | ||
专科 | 模具设计与制造 | ||
专科 | 汽车技术服务与营销 | ||
专科 | 汽车制造与装配技术 | ||
专科 | 数控技术 | ||
8 |
计算机 信息工程学院 |
本科 | 电子商务 |
本科 | 计算机科学与技术 | ||
本科 | 计算机科学与技术(嵌入式应用方向) | ||
本科 | 软件工程 | ||
本科 | 软件工程(动漫设计方向) | ||
专科 | 电子商务 | ||
专科 | 动漫设计与制作 | ||
专科 | 计算机网络技术 | ||
专科 | 计算机应用技术 | ||
专科 | 软件技术 | ||
9 | 建筑工程学院 | 本科 | 工程造价 |
本科 | 土木工程 | ||
本科 | 土木工程(建筑工程方向) | ||
专科 | 城镇规划 | ||
专科 | 工程造价 | ||
专科 | 建筑工程技术 | ||
10 | 经济管理学院 | 本科 | 工商管理 |
本科 | 工商管理(金融企业管理方向) | ||
本科 | 国际经济与贸易 | ||
本科 | 会计学 | ||
本科 | 金融工程 | ||
本科 | 市场营销 | ||
本科 | 市场营销(营销管理方向) | ||
专科 | 工商企业管理 | ||
专科 | 国际经济与贸易 | ||
专科 | 会计电算化 | ||
专科 | 金融与证券 | ||
专科 | 市场营销 | ||
专科 | 物流管理 | ||
10 | 人文学院 | 本科 | 房地产开发与管理 |
本科 | 人力资源管理 | ||
本科 | 文化产业管理 | ||
专科 | 心理咨询 | ||
专科 | 学前教育 | ||
11 | 政法学院 | 本科 | 法学 |
本科 | 社会学 | ||
专科 | 法律事务 | ||
12 | 外国语学院 | 本科 | 日语 |
本科 | 英语 | ||
本科 | 英语(商务方向) | ||
专科 | 旅游英语 | ||
专科 | 商务英语 | ||
13 |
新能源与 环境工程学院 |
本科 | 光电信息科学与工程 |
本科 | 光电信息科学与工程(光伏方向) | ||
本科 | 环境工程 | ||
本科 | 能源与动力工程 | ||
本科 | 生物工程 | ||
本科 | 新能源科学与工程 | ||
专科 | 光伏材料加工与应用技术 | ||
专科 | 光伏发电技术及应用 | ||
专科 | 环境规划与管理 | ||
专科 | 生物技术及应用 | ||
专科 | 中药制药技术 | ||
专科 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | ||
14 | 高级护理学院 | 专科 | 护理 |
15 | 国际交流学院 | 专科 | 汽车制造与装配技术(中韩合作办学) |